新款爱华声级计AWA5661-1B型
|
传声器型号 |
外径 (mm) |
标称灵敏度 (mV/Pa) |
频率范围 (Hz) |
| AWA14425 | Φ12.7 | 30 | 10~16000 |
| AWA14423 | Φ12.7 | 40 | 10~20000 |
| AWA14411 | Φ23.77 | 80 | 10~16000 |
| AWA14431 | Φ6.35 | 4 | 10~20000 |
|
所配传声 器型号 |
A计权 本机噪声 |
C计权 本机噪声 |
Z计权本机噪声 |
测量 上限 |
| AWA14425 | <20dB(A) | <25dB(C) | <30dB | 140dB |
| AWA14423 | <18dB(A) | <23dB(C) | <28dB | 138dB |
| AWA14411 | <10dB(A) | <15dB(C) | <20dB | 132dB |
| AWA14431 | <40dB(A) | <45dB(C) | <50dB | 160dB |
|
传声器型号 |
量程 | 测量范围 (dB) | 峰值因数10时(dB) | 峰值测量范围(dB) |
| AWA14425 | 高 | 45~140 | 45~123 | 70~143 |
| 低 | 27~120 | 27~103 | 50~123 | |
| AWA14423 | 高 | 43~138 | 43~121 | 70~141 |
| 低 | 25~80 | 25~101 | 50~121 | |
| AWA14411 | 高 | 35~132 | 35~115 | 60~135 |
| 低 | 15~112 | 15~95 | 40~115 | |
| AWA14431 | 高 | 65~160 | 65~143 | 90~163 |
| 低 | 45~140 | 45~123 | 70~143 |
|
配置号 |
1 | 2 | 3 |
| 频率计权 | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z |
| 时间计权 | F,S,I,Peak | F,S,I,Peak | F,S,I,Peak |
| 主要子菜单 |
测量 设置 信息 校准 |
测量 设置 信息 校准 |
测量 设置1 设置2 数据 校准 信息 |
| 输出接口 |
AC(三档可调) DC RS232 |
AC(三档可调) DC RS232 |
AC(三档可调) DC RS232 |
| 积分功能 | 无 | 有 | 有 |
| 统计分析 | 无 | 无 | 有 |
| 日历时钟 | 无 | 无 | 有 |
| 主要测量指标 | Lp、Lpeak、Lmax | Lp、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E. |
| USB接口 | 无 | 无 | 有 |
| 存贮功能 | 无 | 无 | 有 |