|
相对湿度 |
10–95% |
| 重 量(整套系统) | 7.3 kg |
| 手提箱 |
W×H×D: 500×415×170 mm 抗摔,防水和防尘 |
|
类 型 |
彩色VGA5.7” |
| 显示精度 | 0.001 mm/0.05 thou |
| 电源管理 | 无间断电源Endurio™ 系统 supply |
| 内置电池 | 锂充电电池 |
| 外接电池 | 4节R14干电池 |
| 工作时间 | 大约30小时 (正常使用) |
| 接口 | USBA, USBB, 电缆接口, 电源接口 |
| 存储数据量 | 内存2G |
| 辅助功能 | 计算器 |
| 防护等级 | IPClass65 |
| 外壳材料 | ABS /PC/TPE |
| 外形尺寸 | W×H×D:250×175×63mm |
| 重 量 (不含干电池) | 1020 g |
|
类 型 |
PSD30 |
| 显示精度 | 0.001 mm/0.05 thou |
| 激 光 类 型 | 二极管激光 |
| 激光波长范围 | 635–670 nm |
| 激光安全等级 | Class2 |
| 激光输出功率 | <1 mW |
| 倾角仪精度 | 0.1º |
| 温度传感器精度 | ±1°C |
| 工作温度 | -10–50 °C |
| 防护等级 | IPClass65 |
| 尺寸 | B×H×D:60×67×42 mm |
| 重 量 | 164 g |
|
序号 |
名 称 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 显示单元 | 1 | 彩屏显示 |
| 2 | 电缆 | 2 | 2m*2 |
| 3 | S单元 | 1 | 30 mm |
| 4 | M单元 | 1 | 30 mm |
| 5 | 磁吸座 | 2 | 选配 |
| 6 | V形固定器 | 2 | |
| 7 | 探杆 | 8 | 60mm*4,120mm*4 |
| 8 | 电源线 | 1 | |
| 9 | 工具盒 | 1 | 链条*2;加长链条*2;小工具 |
| 10 | 条形码阅读器 | 1 | |
| 11 | 说明书 | 1 | 中文说明书 |
| 12 | EASY-LINK软件 | 1 | 光盘,数据线 |
| 13 | 工具箱 | 1 |